肥料の成分表
PDF版
有機質肥料の標準含有成分量
| 窒素全量 | りん酸全量 | 加里全量 | |||||||
| 最多 | 最少 | 平均 | 最多 | 最少 | 平均 | 最多 | 最少 | 平均 | |
| にしん粕 | 11.78 | 5.99 | 9.82 | 7.80 | 3.08 | 4.33 | 0.55 | 0.45 | 0.51 |
| いわし粕 | 9.26 | 6.93 | 8.02 | 8.34 | 3.67 | 6.93 | |||
| たら粕 | 9.54 | 6.34 | 8.32 | 14.9 | 5.92 | 11.43 | |||
| 鰹荒粕 | 7.82 | 5.68 | 6.61 | 12.85 | 9.31 | 10.72 | |||
| いわし荒粕 | 8.78 | 8.46 | 8.62 | 9.08 | 7.12 | 8.18 | |||
| 胴にしん | 10.13 | 8.87 | 9.32 | 4.48 | 3.83 | 4.06 | |||
| すけそう粕 | 10.63 | 9.66 | 10.15 | 7.60 | 4.72 | 6.16 | |||
| 鰹節出殻 | 12.72 | 6.35 | 10.80 | 1.33 | 0.48 | 0.83 | |||
| 魚腸粕 | 10.22 | 2.08 | 5.85 | 4.23 | 0.43 | 2.99 | |||
| 魚鱗 | 2.37 | 1.66 | 2.02 | 9.29 | 2.15 | 5.72 | |||
| 蒸製骨粉 | 5.28 | 2.80 | 4.13 | 27.07 | 18.32 | 22.32 | |||
| 生骨粉 | 4.59 | 2.64 | 4.02 | 27.27 | 19.37 | 23.27 | |||
| 脱こう骨粉 | 1.96 | 0.14 | 1.11 | 33.73 | 26.31 | 31.19 | |||
| 肉粕 | 11.95 | 4.76 | 8.20 | 6.53 | 0.34 | 2.19 | 0.34 | ||
| にかわ粕 | 8.04 | 5.26 | 6.28 | 1.11 | 0.64 | 0.88 | |||
| 蒸製蹄角骨粉 | 12.59 | 5.01 | 10.46 | 18.47 | 4.08 | 8.39 | |||
| 鯨釜底 | 5.29 | 15.14 | |||||||
| 動物内臓粕 | 7.53 | 6.68 | |||||||
| タンケージ | 10.11 | 3.97 | 6.91 | 17.94 | 3.96 | 12.07 | |||
| 蒸製蹄角骨粉 | 15.16 | 9.34 | 12.82 | 8.44 | 0.18 | 4.22 | |||
| 乾血粉 | 14.18 | 4.55 | 11.55 | 2.20 | 0.29 | 1.07 | |||
| 蒸製皮革粉 | 12.74 | 5.64 | 7.08 | ||||||
| 羊毛屑 | 9.07 | 6.82 | 7.81 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |||
| 蚕蛹油粕 | 10.88 | 6.84 | 8.72 | 2.04 | 0.62 | 1.46 | |||
| なたね油粕 | 6.72 | 3.77 | 5.06 | 3.39 | 1.30 | 2.48 | 1.62 | 0.81 | 1.30 |
| からし油粕 | 6.28 | 4.54 | 5.53 | 3.96 | 1.91 | 2.52 | |||
| わたみ油粕 | 7.22 | 5.00 | 5.68 | 3.41 | 1.58 | 2.61 | 1.69 | ||
| 抽出大豆粕 | 8.00 | 7.06 | 7.52 | 1.88 | 1.66 | 1.77 | 2.36 | 2.18 | 2.27 |
| 落花生油粕 | 8.73 | 3.51 | 6.55 | 3.39 | 0.82 | 1.33 | 1.27 | 0.78 | 1.00 |
| 荏油粕 | 7.31 | 3.25 | 5.57 | 3.60 | 1.54 | 2.51 | 1.20 | 0.87 | 1.02 |
| ごま油粕 | 7.35 | 3.19 | 5.79 | 4.13 | 1.49 | 2.81 | 1.50 | 1.05 | 1.27 |
| あまに油粕 | 6.95 | 4.23 | 5.07 | 2.97 | 1.28 | 2.00 | |||
| ヒマシ油粕 | 6.82 | 3.63 | 4.98 | 3.19 | 1.35 | 2.06 | 2.51 | 0.98 | 1.90 |
| 椰子油粕 | 3.95 | 2.23 | 3.14 | 2.26 | 0.65 | 1.33 | 2.43 | 1.60 | 1.99 |
| 茶実油粕 | 1.22 | 1.11 | 1.14 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | |||
| カポック油粕粉末 | 5.68 | 4.31 | 4.81 | 2.93 | 1.88 | 2.24 | 2.04 | 1.82 | 1.93 |
| 米ぬか油粕 | 2.96 | 1.25 | 2.14 | 5.49 | 2.65 | 4.23 | 2.35 | 1.11 | 1.60 |
(出典)一般財団法人農林統計協会ポケット肥料要覧
お問い合わせ
農政部農政課
電話 027-226-3036