肥料の成分表
低度化成肥料/高度化成肥料/配合肥料/窒素加里化成・成形複合・液状複合肥料
PDF版
高度化成肥料
| 肥料の名称 | 保証成分(%) | 製造会社名 | |||||
| N | P | K | Mg | Mn | B | ||
| オール14 | 14 | 14 | 14 | (株)アグロテック | |||
| パワ-アップオール14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 高度化成14-14-14 | 14 | 14 | 14 | J・T・F | |||
| 苦土マンガンほう素入白ばら高度尿素入化成240号 | 12 | 14 | 10 | ときわ化研(株) | |||
| 苦土マンガンほう素入白ばら高度尿素入化成302号 | 13 | 10 | 12 | ||||
| 高度化成肥料372号 | 13 | 17 | 12 | トモエ化学工業(株) | |||
| 尿素入りトモエ化成肥料262号 | 12 | 16 | 12 | ||||
| 高度複合肥料3333 | 13 | 13 | 13 | ミズホユーキ(株) | |||
| 有機入り高度複合肥料チッカロイド111号 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 宇部化成肥料アンモホスカ424 | 14 | 12 | 14 | 宇部興産(株) | |||
| 宇部化成肥料アンモホスカS550 | 15 | 15 | 10 | ||||
| パワーアップ10-18-16 | 10 | 18 | 16 | (株)オーシマ | |||
| かがやき高度444 | 14 | 14 | 14 | 関東電工(株) | |||
| センチュリー444号 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 三井尿素入化成肥料444号 | 14 | 14 | 14 | ||||
| ダイ高度化成10-18-16 | 10 | 18 | 16 | 関菱化成(株) | |||
| チッソホスカ5号 | 13 | 12 | 10 | 丸菱肥料(株) | |||
| 尿素入高度化成555 | 15 | 15 | 15 | ||||
| ほう素入り高度化成特38号 | 14 | 10 | 14 | 三井東圧肥料(株) | |||
| 丸ツバメ尿素化成高度6号 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 三井尿素入化成肥料444号 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 野菜専用オール15 | 15 | 15 | 15 | 住金物産(株) | |||
| えびす | 10 | 14 | 13 | 住友化学工業(株) | |||
| PK40 | 0 | 20 | 20 | 小野田化学工業(株) | |||
| みどり高度化成285 | 12 | 18 | 15 | 昭光通商(株) | |||
| 高度化成複合12-18-14 | 12 | 18 | 14 | 新日本アグリシステム(株) | |||
| 多木ほう素入硫加燐安4号 | 14 | 8 | 14 | 多木化学(株) | |||
| 多木尿素複合硫加燐安286 | 12 | 18 | 16 | ||||
| ミネオルガ302 | 13 | 10 | 12 | 太陽肥料(株) | |||
| 浅間高原042 | 10 | 14 | 12 | ||||
| 複合硫加燐安086田植機肥料 | 10 | 18 | 16 | 大成肥料(株) | |||
| K特38号 | 14 | 10 | 14 | 中日本肥料(株) | |||
| 中日本ほう素入化成404 | 14 | 10 | 14 | ||||
| 尿素入高度化成オール14号 | 14 | 14 | 14 | 東亜合成(株) | |||
| スミレホスカ502 | 15 | 10 | 12 | 東菱肥料(株) | |||
| 園芸大粒34号 | 10 | 12 | 10 | 日産アグリ(株) | |||
| 千代田化成550 | 15 | 15 | 10 | ||||
| 千代田化成特255 | 12 | 15 | 15 | ||||
| ほう素マンガン入園芸化成402 | 14 | 10 | 12 | 日東エフシー | |||
| 燐加安286 | 12 | 18 | 16 | ||||
| グリーンランド444 | 14 | 14 | 14 | 日東バイオン(株) | |||
| シルバーバイオン444 | 14 | 14 | 14 | ||||
| ダイホスカ複合345号 | 13 | 14 | 15 | 日本ダイホスカ(株) | |||
| ダイホスカ複合403号 | 14 | 10 | 13 | ||||
| ダイホスカ複合444号 | 14 | 14 | 14 | ||||
| ニューダイホスカ複合086号 | 10 | 18 | 16 | ||||
| オールマイティー | 12 | 8 | 10 | 福栄肥料(株) | |||
| くみあい尿素入り化成高度C11号 | 12 | 14 | 14 | JA東日本くみあい飼料(株) | |||
| くみあい苦土ほう素入り化成高度35号 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0.2 | ||
| くみあい化成高度40号 | 5 | 15 | 15 | ||||
| くみあい尿素入り複合燐加安45号 | 15 | 15 | 15 | ||||
| くみあい化成高度086号 | 10 | 18 | 16 | ||||
| くみあい苦土ほう素入り複合燐加安402号 | 14 | 10 | 12 | 3 | 0.2 | ||
| くみあいIB尿素入りジシアン硫加燐安444号 | 14 | 14 | 14 | ||||
| くみあい尿素入り複合燐加安486号 | 14 | 18 | 16 | ||||
| くみあい苦土マンガン入り硫加燐安262号 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0.4 | ||
| くみあいけい酸加里入り化成高度586号 (スーパーコシヒカリ586号) |
5 | 18 | 16 | ||||
| くみあい尿素入り硫加燐安ジシアン555号(ジシアン555号) | 15 | 15 | 15 | ||||
| くみあい苦土入り燐酸加里化成高度40号 | 20 | 20 | C-MgO 4 | 小野田化学 | |||
| くみあいほう素マンガン苦土尿素入り化成高度肥料1号 | 13 | 10 | 12 | 3 | 0.4 | 0.2 | 朝日工業(株) |
| くみあいほう素マンガン苦土尿素入り化成高度肥料2号 | 10 | 13 | 12 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
| くみあい苦土マンガンほう素塩安入り複合燐加安A906号 (BM燐加安906号) |
12 | 18 | 16 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
| くみあいウレアホルム有機入り化成222号 | 12 | 12 | 12 | ||||
| くみあい有機入り化成S100号 | 10 | 10 | 10 | ||||
| くみあい尿素ホルムチッソ苦土有機入り化成肥料S30号 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||
| くみあい有機入り化成特280号 | 12 | 8 | 10 | ||||
| くみあい苦土マンガンほう素有機入り化成肥料特929号 | 9 | 12 | 9 | 4 | 0.4 | 0.2 | |
| くみあい硫加燐安11号 | 13 | 13 | 13 | コープケミカル | |||
| くみあい硫加燐安12号 | 13 | 17 | 12 | ||||
| くみあい有機入り化成高度S30号 | 10 | 10 | 10 | ||||
| くみあい有機入り化成高度S820号 | 8 | 12 | 10 | ||||
| くみあい苦土マンガンほう素尿素入り複合燐加安A929号 | 12 | 16 | 12 | 5 | 0.38 | 0.18 | |
| くみあい尿素複合燐加安488号 | 24 | 8 | 8 | ||||
| スーパーIB複合S222 | 12 | 12 | 12 | 1 | 三菱化学 | ||
| くみあい複合燐加安444 | 14 | 14 | 14 | 全国農業協同組合連合会 | |||
| くみあい燐硝安加里1号 | 5 | 15 | 12 | チッソ旭工業(株) | |||
| くみあい燐硝安加里S604号 | 16 | 10 | 14 | ||||
| CDU複合燐加安S555 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 塩加燐安1号 | 14 | 14 | 14 | 日本合同肥料(株) | |||